Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
R8853112001
Neuer Artikel
Secure payment
24 Month Warranty
ShippingAvailable 0 Artikel Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Marke | Maserati |
|---|---|
| Unterkategorien | Smartwatch |
| Vorname | Ziellinie |
| Jahr | 2017 Frühjahr / Sommer Kollektion |
| Anzeigetyp | Analog |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Farbe wählen | Schwarz |
| Zeigefarben (h, m, s) | Silber, Silber, Roségold |
| Bargeldcode | 8853112001 |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Gehäusedicke | 14,8 mm |
| Gehäusematerial | Farbiger Edelstahl |
| Gehäuseform | Runden |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseboden Material | Rostfreier Stahl |
| Cashback | Gehäuseboden verschraubt |
| Glas | Mineral |
| Krone | Verschraubte Krone |
| Bewegungsteilnummer | 2033 |
|---|---|
| Bewegungsmarke | Miyota |
| Anzeigetyp | Analog |
|---|---|
| Mechanismus | Quarz |
| Batterie | R377 |
| Batterielebensdauer | 36 Monate |
| Maschinenstoppfunktion - Hackfunktion | Jep |
| Informationen zum Riementyp | Edelstahlarmband |
|---|---|
| Riemenmaterial | Metall |
| Riemenlänge | 170 - 230 mm |
| Art des Verschlusses | Mailänder Verschluss |
| Bandbreite | 22,0 mm |
| Riemenfarbe | Schwarz |
| Gerader Gurt | Jep |
| Std | Analoge Hand |
|---|---|
| Protokoll | Analoge Hand |
| Sekunden | Analoge Hand |

129,88 € -20% 162,35 €

129,88 € -20% 162,35 €

180,67 € -20% 225,84 €

166,16 € -20% 207,70 €

100,86 € -20% 126,07 €

209,70 € -20% 262,12 €

180,67 € -20% 225,84 €

216,95 € -20% 271,19 €

209,70 € -20% 262,12 €

151,65 € -20% 189,56 €