Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
R8873640001
Nuovo prodotto
Pagamento Sicuro
Garanzia 24 Mesi
ShippingCronografo con data
Disponibili 0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| Marca | Maserati |
|---|---|
| Sottocategorie | Chrono |
| Nome | Sfida |
| Tipo di display | Analogico |
| Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
| Colore del quadrante | Azzurro o blu |
| Colori lancette (h,m,s) | Oro rosa, Oro rosa, Oro rosa |
| Codice cassa | 8873640001 |
|---|---|
| Diametro | 44 mm |
| Spessore della cassa | 11 mm |
| Materiale Cassa | Inox colorato |
| Forma della cassa | Rotondo |
| Colore della cassa | Antracite |
| Materiale del fondello | Inox |
| Retro cassa | Fondello a vite |
| Vetro | Minerale |
| Corona | Corona a vite |
| Parte movimento numero | JS25 |
|---|---|
| Marca del Movimento | Miyota |
| Tipo di display | Analogico |
| Meccanismo | Quarzo |
| Batteria | R364 |
| Durata della batteria | 24 mesi |
| Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
| Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale del cinturino | Metallo |
| Lunghezza del cinturino | 160 - 210 mm |
| Tipo di chiusura | Deployment Clasp with Push Buttons |
| Larghezza banda | 22.0 mm |
| Larghezza aletta | 22.0 mm |
| Larghezza cinturino alla fibbia | 18 mm |
| Colore del cinturino | Antracite |
| Cinturino diritto | si |

129,88 € -20% 162,35 €

129,88 € -20% 162,35 €

180,67 € -20% 225,84 €

166,16 € -20% 207,70 €

100,86 € -20% 126,07 €

209,70 € -20% 262,12 €

180,67 € -20% 225,84 €

216,95 € -20% 271,19 €

209,70 € -20% 262,12 €

151,65 € -20% 189,56 €