Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
R8873612015
Nuovo prodotto
Pagamento Sicuro
Garanzia 24 Mesi
ShippingDisponibili 0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| Marca | Maserati |
|---|---|
| Sottocategorie | Chrono |
| Nome | Traguardo |
| Anno | 2019 Collezione Autunno / Inverno |
| Tipo di display | Analogico |
| Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
| Colore del quadrante | Azzurro o blu |
| Colori lancette (h,m,s) | Argento, argento, argento |
| Codice cassa | 8873612015 |
|---|---|
| Diametro | 45 mm |
| Spessore della cassa | 12.7 mm |
| Materiale Cassa | Inox |
| Forma della cassa | Rotondo |
| Colore della cassa | Argento |
| Materiale del fondello | Inox |
| Retro cassa | Fondello a vite |
| Vetro | Minerale |
| Corona | Corona a vite |
| Parte movimento numero | JS50 |
|---|---|
| Marca del Movimento | Miyota |
| Tipo di display | Analogico |
|---|---|
| Meccanismo | Quarzo |
| Batteria | R364 |
| Durata della batteria | 24 mesi |
| Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
| Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale del cinturino | Metallo |
| Lunghezza del cinturino | 170 - 230 mm |
| Tipo di chiusura | Deployment Clasp with Push Buttons |
| Larghezza banda | 22.0 mm |
| Larghezza cinturino alla fibbia | 20 mm |
| Colore del cinturino | Argento |
| Cinturino diritto | Sì |
Funzioni
| TEMPO | Ore - Lancetta analogica |
| Cronografo e timers | Cronometro/Cronografo - Quadrante piccoli secondi - 30 minuti - 24 ore |

129,88 € -20% 162,35 €

129,88 € -20% 162,35 €

180,67 € -20% 225,84 €

166,16 € -20% 207,70 €

100,86 € -20% 126,07 €

209,70 € -20% 262,12 €

180,67 € -20% 225,84 €

216,95 € -20% 271,19 €

209,70 € -20% 262,12 €

151,65 € -20% 189,56 €