Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
R8853112001
Nuovo prodotto
Disponibili 0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Marca | Maserati |
---|---|
Sottocategorie | Smartwatch |
Nome | Traguardo |
Anno | 2017 Collezione Primavera / Estate |
Tipo di display | Analogico |
Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
Colore del quadrante | Nero |
Colori lancette (h,m,s) | Argento, argento, Oro rosa |
Codice cassa | 8853112001 |
---|---|
Diametro | 45 mm |
Spessore della cassa | 14.8 mm |
Materiale Cassa | Inox colorato |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Nero |
Materiale del fondello | Inox |
Retro cassa | Fondello a vite |
Vetro | Minerale |
Corona | Corona a vite |
Parte movimento numero | 2033 |
---|---|
Marca del Movimento | Miyota |
Tipo di display | Analogico |
---|---|
Meccanismo | Quarzo |
Batteria | R377 |
Durata della batteria | 36 mesi |
Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale del cinturino | Metallo |
Lunghezza del cinturino | 170 - 230 mm |
Tipo di chiusura | Milanese Clasp |
Larghezza banda | 22.0 mm |
Colore del cinturino | Nero |
Cinturino diritto | Sì |
Ore | Lancetta analogica |
---|---|
Minuti | Lancetta analogica |
Secondi | Lancetta analogica |
129,88 € -20% 162,35 €
129,88 € -20% 162,35 €
180,67 € -20% 225,84 €
166,16 € -20% 207,70 €
100,86 € -20% 126,07 €
209,70 € -20% 262,12 €
180,67 € -20% 225,84 €
216,95 € -20% 271,19 €
209,70 € -20% 262,12 €
151,65 € -20% 189,56 €
We use cookies to improve your browsing experience, display ads or customized content, and analyze site traffic. Clicking the "Accept All" button indicates your consent to our use of cookies.